<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Rubem Chaves</title>
	<atom:link href="http://www.designamais.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designamais.com.br/blog</link>
	<description>DESIGNER</description>
	<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:37:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>N97</title>
		<link>http://www.designamais.com.br/blog/?p=40</link>
		<comments>http://www.designamais.com.br/blog/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubem.chaves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[INDT]]></category>

		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<category><![CDATA[Interatividade]]></category>

		<category><![CDATA[MSG]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Solutions Group]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designamais.com.br/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[	 O novo smartphone Nokia N97, anunciado este m&#234;s como o mais avan&#231;ado computador m&#243;vel, chegar&#225; ao mercado mundial em 2009 com cinco widgets desenvolvidos em Manaus pelo grupo Mobile Solutions, do Instituto Nokia de Tecnologia. Este resultado evidencia o potencial tecnol&#243;gico da regi&#227;o e o alinhamento do INdT com a estrat&#233;gia da Nokia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="alignleft size-full wp-image-53" title="N97" src="http://www.designamais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/12/n97.jpg" alt="N97" width="235" height="150" /> O novo smartphone Nokia <span class="caps">N97</span>, anunciado este m&#234;s como o mais avan&#231;ado computador m&#243;vel, chegar&#225; ao mercado mundial em 2009 com cinco widgets desenvolvidos em Manaus pelo grupo Mobile Solutions, do Instituto Nokia de Tecnologia. Este resultado evidencia o potencial tecnol&#243;gico da regi&#227;o e o alinhamento do INdT com a estrat&#233;gia da Nokia de incorporar servi&#231;os da Internet no celular.</p>

	<p><object width="425" height="264" data="http://www.youtube.com/v/2O2Li74EYew&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2O2Li74EYew&#038;hl=en&#038;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designamais.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Susan Kare</title>
		<link>http://www.designamais.com.br/blog/?p=39</link>
		<comments>http://www.designamais.com.br/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 03:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubem.chaves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Design de Interfaces]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Paciência]]></category>

		<category><![CDATA[Susan Kare]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designamais.com.br/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[	Navegando na net, mais precisamente no blog da Mac Magazine, deparei com esse questionamento: Voc&#234; sabe quem &#233; Susan Kare? Pra quem n&#227;o conhece, ela &#233; Designer de interfaces, criou os primeiros &#237;cones pro MAC, assim como a interface do MacPaint e as primeiras cartas do paci&#234;ncia entre outros projetos como fontes e tudo mais. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Navegando na net, mais precisamente no blog da <a href="http://macmagazine.com.br/blog/" target="_blank">Mac Magazine</a>, deparei com esse questionamento: Voc&#234; sabe quem &#233; <a href="http://www.kare.com" target="_blank">Susan Kare</a>? Pra quem n&#227;o conhece, ela &#233; Designer de interfaces, criou os primeiros &#237;cones pro <span class="caps">MAC</span>, assim como a interface do MacPaint e as primeiras cartas do paci&#234;ncia entre outros projetos como fontes e tudo mais. Vale a pena conhecer um pouco mais sobre seus projetos.</p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designamais.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros criam ferramenta de propaganda colaborativa do mundo</title>
		<link>http://www.designamais.com.br/blog/?p=34</link>
		<comments>http://www.designamais.com.br/blog/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 16:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubem.chaves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>

		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designamais.com.br/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[	Utilizando o conceito de comunidade, Franco Ros&#225;rio e Fl&#225;vio Demarchi criaram, em dezembro de 2006, a Sociale Comunica&#231;&#227;o, primeira ferramenta de propaganda colaborativa do mundo. Trata-se de um site que permite que empresas interessadas em anunciar preencham um briefing para materiais de comunica&#231;&#227;o e campanhas e estipulem um pre&#231;o. Do outro lado, profissionais aceitam o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Utilizando o conceito de comunidade, Franco Ros&#225;rio e Fl&#225;vio Demarchi criaram, em dezembro de 2006, a Sociale Comunica&#231;&#227;o, primeira ferramenta de propaganda colaborativa do mundo. Trata-se de um site que permite que empresas interessadas em anunciar preencham um briefing para materiais de comunica&#231;&#227;o e campanhas e estipulem um pre&#231;o. Do outro lado, profissionais aceitam o risco e apresentam sugest&#245;es.</p>

	<p>Conhe&#231;a esta inovadora forma de trabalho que promete quebrar os paradigmas do mercado publicit&#225;rio!</p>

	<p>Font: Informedigital.com.br</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designamais.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Tattoo Interface</title>
		<link>http://www.designamais.com.br/blog/?p=33</link>
		<comments>http://www.designamais.com.br/blog/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 17:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubem.chaves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<category><![CDATA[Interatividade]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[core77]]></category>

		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<category><![CDATA[Tattoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designamais.com.br/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[	O site de inova&#231;&#245;es em design Core 77  lan&#231;ou um concurso para eleger poss&#237;veis gadgets do futuro. Uma das id&#233;ias mais ousadas &#233; de Jim Mielke. Ele prop&#245;e que um chip bluetooth seja implantado sob a pele, dessa forma o chip ser&#225; capaz de projetar imagens interativas na pele do seu usu&#225;rio. Com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>O site de inova&#231;&#245;es em design <a href="http://www.core77.com" title="Core77" target="_blank" >Core 77 </a> lan&#231;ou um concurso para eleger poss&#237;veis gadgets do futuro. Uma das id&#233;ias mais ousadas &#233; de Jim Mielke. Ele prop&#245;e que um chip bluetooth seja implantado sob a pele, dessa forma o chip ser&#225; capaz de projetar imagens interativas na pele do seu usu&#225;rio. Com o chip seria poss&#237;vel, por exemplo, atender a liga&#231;&#245;es e conversar com outras pessoas atrav&#233;s de um v&#237;deo projetado na pele. Bizarro demais? Segundo ele n&#227;o. ;). Maiores detalhes sobre o projeto voc&#234; pode encontrar no <a href="http://www.core77.com/competitions/GreenerGadgets/projects/4673/" title="Digital Tattoo Interface" target="_blank">site</a>.</p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designamais.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas in Action</title>
		<link>http://www.designamais.com.br/blog/?p=32</link>
		<comments>http://www.designamais.com.br/blog/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubem.chaves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>

		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<category><![CDATA[casual]]></category>

		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<category><![CDATA[ideia]]></category>

		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designamais.com.br/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[	Uma iniciativa interessante da Starbackus. O blog serve para que os usu&#225;rios postem id&#233;ias que servam de base para definir o futuro da empresa. As pessoas n&#227;o ganham nada com isso.

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Uma <a href="http://www.starbucks.com/blogs/" title="Ideas in Action" target="_blank">iniciativa interessante</a> da <a href="http://www.starbucks.com" title="Starbucks" target="_blank">Starbackus</a>. O blog serve para que os usu&#225;rios postem id&#233;ias que servam de base para definir o futuro da empresa. As pessoas n&#227;o ganham nada com isso.</p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designamais.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IDEA/Brasil Design</title>
		<link>http://www.designamais.com.br/blog/?p=29</link>
		<comments>http://www.designamais.com.br/blog/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubem.chaves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Prêmios]]></category>

		<category><![CDATA[IDEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designamais.com.br/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[	Pr&#234;mio inscreve at&#233; 7 de mar&#231;o
O Pr&#234;mio IDEA/Brasil &#233; a edi&#231;&#227;o brasileira do maior pr&#234;mio de design dos Estados Unidos. O pr&#234;mio ser&#225; anual e chega ao Brasil quase 30 anos ap&#243;s sua cria&#231;&#227;o, sendo considerado um dos mais importantes e reputados pr&#234;mios de design do mundo.
No Brasil, o pr&#234;mio &#233; uma realiza&#231;&#227;o da Associa&#231;&#227;o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Pr&#234;mio inscreve at&#233; 7 de mar&#231;o</p><br />
<p>O Pr&#234;mio <span class="caps">IDEA</span>/Brasil &#233; a edi&#231;&#227;o brasileira do maior pr&#234;mio de design dos Estados Unidos. O pr&#234;mio ser&#225; anual e chega ao Brasil quase 30 anos ap&#243;s sua cria&#231;&#227;o, sendo considerado um dos mais importantes e reputados pr&#234;mios de design do mundo.</p><br />
<p>No Brasil, o pr&#234;mio &#233; uma realiza&#231;&#227;o da Associa&#231;&#227;o Objeto Brasil, que tem como Presidente de honra o bibli&#243;filo e empres&#225;rio Jos&#233; Mindlin, e foi criada por Joice Joppert Leal que trabalha h&#225; d&#233;cadas para promover o design brasileiro com trabalhos, conv&#234;nios e parcerias em todo o mundo.</p><br />
<p>Desta vez, a parceria &#233; com a <span class="caps">IDSA </span>&#8211; Industrial Designers Society of America, a entidade representante de todo o setor do design nos <span class="caps">EUA</span>, com mais de 3.500 associados em todo o mundo. Em 1980, a <span class="caps">IDSA</span> criou o pr&#234;mio <span class="caps">IDEA </span>&#8211; International Design Excellence Award.</p><br />
<p>O pr&#234;mio come&#231;ou apenas em territ&#243;rio americano, mas expandiu-se e hoje tem patroc&#237;nio da renomada revista de neg&#243;cios BusinessWeek, recebe inscri&#231;&#245;es de todos os continentes e conta com a participa&#231;&#227;o de empresas como Philips, Apple, HP, Intel, Microsoft e <span class="caps">IBM</span>.</p><br />
<p><span class="caps">O IDEA</span>/Brasil trar&#225; muito prest&#237;gio ao produto, &#224; Ind&#250;stria e ao design nacional. S&#227;o 18 categorias diferentes, que englobam de design de transporte a design de interface, de pesquisa a estrat&#233;gia de design, de produtos industriais a projetos de estudantes.</p><br />
<p>Al&#233;m disso, em car&#225;ter exclusivo, a premia&#231;&#227;o brasileira contar&#225; com a categoria J&#243;ias, premiando um setor de excel&#234;ncia nacional. Um setor h&#225; muito tempo exportador e com qualidade e abund&#226;ncia em sua produ&#231;&#227;o.</p><br />
<p>Confira o site: <a href="http://www.ideabrasil.com.br" title="Idea Brasil Design" target="_blank">www.ideabrasil.com.br</a></p><br />
<p>Fonte: <a href="http://www.belasartes.br/noticias/index.php?id=133" title="Belas Artes" target="_blank">Belas Artes.</a></p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designamais.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Os melhores comerciais de animação de 2007</title>
		<link>http://www.designamais.com.br/blog/?p=28</link>
		<comments>http://www.designamais.com.br/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 12:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubem.chaves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Animação]]></category>

		<category><![CDATA[Comerciais]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designamais.com.br/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[	A revista brit&#226;nica The First Post fez uma lista dos melhores comerciais de anima&#231;&#227;o de 2007. Foram selecionados os 10 melhores comerciais utilizando a anima&#231;&#227;o 2D, 3D, computa&#231;&#227;o gr&#225;fica e stop motion. Confira abaixo alguns dos selecionados e a  lista completa aqui .The End of Lines; Suzanne Deakin;

MTV Switch; Picasso Pictures

Fonte: Brainstorm9

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>A revista brit&#226;nica <a href="http://www.thefirstpost.co.uk/" target="_blank">The First Post</a> fez uma lista dos melhores comerciais de anima&#231;&#227;o de 2007. Foram selecionados os 10 melhores comerciais utilizando a anima&#231;&#227;o 2D, 3D, computa&#231;&#227;o gr&#225;fica e stop motion. Confira abaixo alguns dos selecionados e a <a href="http://smellycat.com.br/2008/01/18/os-melhores-comerciais-de-animacao-de-2007/" target="_blank"> lista completa aqui </a>.</p><strong>The End of Lines</strong>; Suzanne Deakin;<br />
<div><object width="420" height="332"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x42522"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x42522" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="332" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></div><br />
<p><strong><a href="http://www.mtvswitch.org/" target="_blank"><span class="caps">MTV </span>Switch</a>; Picasso Pictures</strong></p><br />
<div><object width="420" height="252"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x26j6f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x26j6f" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="252" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></div><br />
<p>Fonte: <a href="http://www.brainstorm9.com.br/" target="_blank">Brainstorm9</a></p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designamais.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O design da campanha de Barack Obama</title>
		<link>http://www.designamais.com.br/blog/?p=27</link>
		<comments>http://www.designamais.com.br/blog/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 15:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubem.chaves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Campanha presidencial]]></category>

		<category><![CDATA[casa branca]]></category>

		<category><![CDATA[estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designamais.com.br/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[	Navegando na net, cheguei ao site do Brainstorm #9 e encontrei um texto simples e r&#225;pido sobre a  campanha  de Barack Obama a Casa Branca. E que campanha bem feita. &#201; poss&#237;vel notar a diferen&#231;a do design usado estrat&#233;gicamente em sua campanha comparando com a dos demais candidatos. Para ler o texto clique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Navegando na net, cheguei ao site do <a href="http://www.brainstorm9.com.br/" title="Permanent Link to Brainstorm #9" target="_blank">Brainstorm #9</a> e encontrei um <a href="http://www.brainstorm9.com.br/2008/01/09/a-campanha-e-design-de-barack-obama/" title="Permanent Link to O design da campanha de Barack Obama" target="_blank">texto simples e r&#225;pido </a>sobre a <a href="http://www.barackobama.com" title="Permanent Link to Barack Obama" target="_blank"> campanha </a> de Barack Obama a Casa Branca. E que campanha bem feita. &#201; poss&#237;vel notar a diferen&#231;a do design usado estrat&#233;gicamente em sua campanha comparando com a dos demais candidatos. Para ler o texto <a href="http://www.brainstorm9.com.br/2008/01/09/a-campanha-e-design-de-barack-obama/" title="Permanent Link to O design da campanha Barack Obama" target="_blank">clique aqui</a>.</p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designamais.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relatório de acessibilidade by Nielsen Normam Group.</title>
		<link>http://www.designamais.com.br/blog/?p=26</link>
		<comments>http://www.designamais.com.br/blog/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubem.chaves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Jacob Nielsen]]></category>

		<category><![CDATA[relatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designamais.com.br/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[	O Nielsen Normam Group, empresa de Jacob Nielsen, liberou gratuitamente no fim de 2007  um relat&#243;rio de boas pr&#225;ticas de usabilidade, estudo feito com pessoas utilizando tecnologias assistivas. O relat&#243;rio (em ingl&#234;s) foi estimado no valor de US$124,00.  Aproveitem enquanto est&#225; liberado para download gratuitamente.
O documento aborda v&#225;rias t&#233;cnicas de acessibilidade e tamb&#233;m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>O <a href="http://www.nngroup.com/" rel="bookmark" title="Nielsen Norman Group" target="_blank">Nielsen Normam Group</a>, empresa de Jacob Nielsen, liberou gratuitamente no fim de 2007 <a href="http://www.nngroup.com/reports/accessibility/" rel="bookmark" title="Relat&#243;rio de boas pr&#225;ticas de usabilidade" target="_blank"> um relat&#243;rio de boas pr&#225;ticas de usabilidade</a>, estudo feito com pessoas utilizando tecnologias assistivas. O relat&#243;rio (em ingl&#234;s) foi estimado no valor de US$124,00.  Aproveitem enquanto est&#225; liberado para download gratuitamente.</p><br />
<p>O documento aborda v&#225;rias t&#233;cnicas de acessibilidade e tamb&#233;m traz a descri&#231;&#227;o de alguns aparelhos utilizados por pessoas com necessidades especiais. Recomendo.</p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designamais.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MOSH</title>
		<link>http://www.designamais.com.br/blog/?p=25</link>
		<comments>http://www.designamais.com.br/blog/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 11:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubem.chaves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<category><![CDATA[Projeto]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[games]]></category>

		<category><![CDATA[jogos]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Mosh]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designamais.com.br/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[	Pra quem ainda n&#227;o conhece o  MOSH by Nokia , &#233; um reposit&#243;rio online de aplicativos, temas, games, wallpapers, audios e etc. Tudo para quem quer turbinar seu telefone celular. J&#225; achei muitos jogos e aplicativos interessantes nele. O projeto &#233; da Nokia.

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Pra quem ainda n&#227;o conhece o <a href="http://mosh.nokia.com/" rel="bookmark" title="MOSH by Nokia" target="_blank"> MOSH by Nokia </a>, &#233; um reposit&#243;rio online de aplicativos, temas, games, wallpapers, audios e etc. Tudo para quem quer turbinar seu telefone celular. J&#225; achei muitos jogos e aplicativos interessantes nele. O projeto &#233; da Nokia.</p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designamais.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
